Notfallnummern
| Ärztlicher Notfalldienst Kanton Luzern (CHF 3.23/Min.) | 0900 11 14 14 |
| Apotheken Notfalldienst Luzern | 041 211 33 33 |
| Die Dargebotene Hand | 143 |
| Feuerwehr | 118 |
| Luzerner Kantonsspital Sursee | 041 926 45 45 |
| Luzerner Polizei, Polizeiposten Sursee | 041 289 26 70 |
| Polizei | 117 |
| Rettungsflugwacht REGA | 1414 |
| Sanitätsnotruf | 144 |
| Störungsdienst CKW | 0800 55 06 07 |
| Strassenhilfe | 140 |
| Vergiftungsnotfälle | 145 |
| Wasserversorgung Sursee (Bürozeit) | 041 920 42 80 |
| Wasserversorgung Sursee (In Notfällen ausserhalb der Bürozeit) | 041 248 81 17 |
| Werkdienst (Bürozeit) | 041 926 92 50 |
| Zahnarzt Notfalldienst / Montag - Freitag, 08.00 - 20.00 Uhr | 0848 585 263 |
| Zahnarzt Notfalldienst / Übrige Zeiten, inkl. Sonn- und Feiertage | 0848 582 489 |
Notfalltreffpunkte
Wenn wichtige Versorgungsketten reissen, die Notfallnummern oder Mobilfunknetze ausfallen, erhält die Surseer Bevölkerung an neu eingerichteten Notfalltreffpunkten Informationen und Unterstützung. Die Notfalltreffpunkte sind nun in sämtlichen Luzerner Gemeinden betriebsbereit.
| In Sursee befinden sich die Notfalltreffpunkte bei der Stadthalle sowie bei den Schulen St. Martin, Kotten und Neufeld. |
Sie erkennen die Notfalltreffpunkte anhand der Signaltafeln, die mit einem gesamtschweizerischen Logo versehen sind.
Zugehörige Objekte
| Name | Download |
|---|
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Sicherheit und Ordnung | 041 926 91 10 | sicherheit@stadtsursee.ch |