Informationen
- Datum
- 30. November 2020
- Herausgeber
- Stadt Sursee
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Grafik Bushof (PDF, 1.11 MB) | Download | 0 | Grafik Bushof |
02 Bahnhofplatz (JPG, 4.2 MB) | Download | 1 | 02 Bahnhofplatz |
04 Bushofe Blick Landi (JPG, 5.82 MB) | Download | 2 | 04 Bushofe Blick Landi |
05 Bushof Blick Bahnseite (JPG, 8.16 MB) | Download | 3 | 05 Bushof Blick Bahnseite |
07 Konzept motorisierter Individualverkehr Sursee Plus (PDF, 11.21 MB) | Download | 4 | 07 Konzept motorisierter Individualverkehr Sursee Plus |
08 Velonetzplaung Sursee Plus 2017 (PDF, 4.57 MB) | Download | 5 | 08 Velonetzplaung Sursee Plus 2017 |
09 Velonetzplanung Massmahmenblatter 2016 (PDF, 2.85 MB) | Download | 6 | 09 Velonetzplanung Massmahmenblatter 2016 |
10 Masterplan-Bahnhof Sursee Plus 2015 (PDF, 7.87 MB) | Download | 7 | 10 Masterplan-Bahnhof Sursee Plus 2015 |
11 Schlussdokumentation Bericht Bahnhofgebiet. (PDF, 6.05 MB) | Download | 8 | 11 Schlussdokumentation Bericht Bahnhofgebiet. |
Umgestaltung_Bahnhofplatz_-_12_Verkehrsrichtplan_Sursee_Oberkirch_2007.pdf (PDF, 3.22 MB) | Download | 9 | Umgestaltung_Bahnhofplatz_-_12_Verkehrsrichtplan_Sursee_Oberkirch_2007.pdf |
Situation Dachaufsicht. (PDF, 1.39 MB) | Download | 10 | Situation Dachaufsicht. |
Situation Erdgeschoss (PDF, 1.26 MB) | Download | 11 | Situation Erdgeschoss |
Umgestaltung_Bahnhofplatz_-_A7-Querschnitt_Bushof.pdf (PDF, 599.08 kB) | Download | 12 | Umgestaltung_Bahnhofplatz_-_A7-Querschnitt_Bushof.pdf |
Grundriss Velostation (PDF, 1.05 MB) | Download | 13 | Grundriss Velostation |
Schnitte Velostation (PDF, 988.26 kB) | Download | 14 | Schnitte Velostation |
Zugehörige Objekte
Name | Leitung | Telefon |
---|---|---|
Planung und Bauberatung | Vaszary Piroska | 041 926 91 42 |
Name | Leitung | Telefon |
---|---|---|
Stadtplanung | Vaszary Piroska | 041 926 91 42 |