Willkommen auf der Website der Gemeinde Sursee



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen


Einwohnergemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2001 85'023'742 86'289'534 +1'265'792
2002 89'786'016 91'696'870 +1'910'854
2003 76'698'074 80'851'934 +4'153'860
2004 80'214'749 81'183'767 +969'018
2005 81'379'660 83'170'323 +1'790'663
2006 83'022'067 87'216'907 +4'194'840
2007 85'116'494 89'879'861 +4'763'367
2008 86'422'067 92'577'089 +6'155'022
2009 84'368'218 86'516'253 +2'148'035
2010 84'772'255 87'366'415 +2'594'160
 
Die vorliegenden Zahlen betreffen die Rechnung.